2015 Ventes Bétonnières mobiles avec chargement automatique en provenance de Chine avec hautes performances
2015 Ventes Bétonnières mobiles avec chargement automatique en provenance de Chine avec bétonnière à tambour inversé ha;
Informations de base
Modèle NON. | RDCM500-16DH |
Hauteur d'alimentation | 1370mm |
Amplitude de vibration | 1,0 mm |
Certificat | ISO9001: 2000, CE |
Condition | Nouveau |
Couleur | Orange |
Secteur concerné | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction |
Service après-vente | Support technique vidéo, support en ligne, PAR de rechange |
Nom du produit | Topmac 510lt Diesel Bétonnière Autocharge |
Manière de décharge | Tambour basculant |
Vente unique | Efficacité de fonctionnement élevée |
Modèle d'approvisionnement en eau | Pompe manuelle ou à eau |
Capacité de récupération | 350L |
Vitesse du tambour de mélange | 25 tours |
Forfait transport | Pas de nu |
Marque déposée | TOPMAC |
Origine | Zhengjiang, Chine |
Code SH | 84743100 |
Capacité de production | 100 Unité |
Description du produit
2015 Ventes Bétonnières mobiles avec chargement automatique en provenance de Chine avec des performances élevéesBétonnière à tambour inversé avec trémie basculante hydraulique ModelRDCM500-16DHCaractères :1. Tambour inversible robuste, bétonnière à alimentation hydraulique, 2. Haute efficacité de mélange, il permet au mélangeur de produire jusqu'à 40 lots par heure.3. 14 mètres cubes de sortie, la machine standard comprend un réservoir d'eau avec compteur d'eau,4. Démarrage manuel/électrique, moteur diesel refroidi par air/moteur diesel refroidi par eau sont facultatifs,5. Châssis remorquable avec deux roues pneumatiques,6. Le système de levage permet de retirer les roues pour les ranger pendant une utilisation à long terme
Paramètres techniques
Modèle | RDCM350-11DH | RDCM500-16DH |
Volume du tambour | 2210L | 2600L |
Capacité de chargement | 560L | 750L |
Capacité de décharge | 350L | 500L |
Épaisseur du tambour | 5mm | 5mm |
Épaisseur de la trémie | 3 millimètres | 3 millimètres |
Capacité du réservoir d'eau | 110L | 140L |
Sortir | 10-14 m3/heure | 18 -22 m3/heure |
Vitesse de rotation du tambour | 13h | 13h |
Max. Vitesse de remorquage | 20km/h | 20km/h |
Pouvoir | Moteur diesel Changfa CF1100BNM | Moteur diesel Changfa CF1115BNM |
Source d'énergie | 11kw/15cv | 15kw/20cv |
Taille globale (L×W×H) | 3250×2240×3200mm | 3750×2240×3800mm |
Poids total | 1790kg | 2050kg |
Modèle de levage de trémie | Trémie basculante hydraulique | |
Roue de remorquage | Deux roues ou quatre roues | |
Plan de chargement des conteneurs | ||
1×20' conteneur peut être chargé avec | 3 Unité | 2 Unité |
1 × conteneur 40'GP peut être chargé avec | 6 Unité | 4 unités |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant