Bétonnière haute performance avec prix de la trémie élévatrice
Fournisseur de machines de construction en Chine bétonnière avec trémie de levage La bétonnière va du camion malaxeur à;
Informations de base
Modèle NON. | TDCM500DHL |
Amplitude de vibration | 0,8 mm |
Certificat | ISO9001: 2000, CE |
Condition | Nouveau |
Couleur | Blanc |
Lester | 1950kg |
Hauteur de levage | 24m |
Capacité de mélange | 350L |
Vitesse de rotation du tambour | 20-22 tr/min |
Charger le conteneur | 3 ensembles/conteneur 20′ |
Forfait transport | SUR Film |
spécification | 2400x1950x17000mm |
Marque déposée | AS |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 84743100 |
Capacité de production | 5000PC/an |
Description du produit
Fournisseur de machines de construction en Chine bétonnière avec trémie de levageLe malaxeur à béton va du gros camion malaxeur au mini malaxeur. C'est un outil utile pour les propriétaires qui tentent de petits projets de béton ou les entrepreneurs qui doivent réaliser des projets à grande échelle où de gros lots de béton et de mortier doivent être mélangés. La machine est conçue pour un fonctionnement sûr et fiable ainsi qu'une grande capacité.
Article : Moteur diesel YANMAR fixé sur la bétonnière TDCM500-DHL
Marque : YANMAR Modèle : CY1105
Puissance : 13,2 kW Alésage × Course : 105 mm × 115 mm
Vitesse de rotation nominale : 2200 r/m
Cylindrée du piston : 0,995 L Taux de compression : 17,4
Consommation de carburant spécifique (nominale/minimale) : 226/206g/KW*h
Consommation d'huile spécifique : 0,3-0,7 g/KW*h
Mode de démarrage : poids net démarré électriquement : 160 kg.
Type : horizontal, monocylindre, quatre temps et refroidi par eau
Paramètre technique TDCM500-DL | ||
Modèle | TDCM500DHL | |
Capacité de mélange | 350L | |
Capacité totale du tambour | 500L | |
Productivité | 6-8 m3/h | |
Vitesse de rotation du tambour | 20-22 tr/min | |
Puissance du moteur diesel | 13.2KW (YANMAR) | 12.1KW (CHANGCHAÏ) |
Type de moteur diesel | Horizontal, monocylindre, quatre temps et refroidi par eau | |
Transmission de puissance du moteur | Chaîne | |
Lester | 1950KGS | |
Hauteur de levage nominale | 24 m | |
Taille globale (L × W × H) | 2400×1950×1700mm | |
Taille globale dans le conteneur (L × W × H) | 2300×1450×2500mm |
Plan de chargement de conteneur : 3 ensembles par 20 GP, 6 ensembles par 40HQ
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant