Chantier de construction Jzm500 Bétonnière à usage intensif avec trémie de levage
Ningdu Xingye Machinery Manufacturing Co., Ltd.est un fabricant de centrales à béton avec 15 ans d'expérience professio;
Informations de base
Modèle NON. | JZM500 |
Productivité | 25m²/h |
Hauteur d'alimentation | 1400mm |
Amplitude de vibration | 2,4 mm |
Certificat | ISO9001: 2000, CE |
Condition | Nouveau |
Couleur | Bleu |
Pouvoir | Électrique |
Mode d'approvisionnement en eau | Pompe à eau |
Méthode d'alimentation | Alimentation par courroie |
Composants principaux | Pompe à huile de lubrification électrique |
Système de contrôle | Entièrement automatique |
Puissance du moteur | 5kw*2 |
Marque du moteur | Mascotte |
Théorie Productivité | 20m3/H |
Fonctionnalité | Arbre Twince |
Poids (kg) | 2800 |
Forfait transport | Conteneur maritime |
Marque déposée | Xingye |
Origine | Chine |
Code SH | 8474310000 |
Capacité de production | 1000 ensemble/mois |
Description du produit
Article | JZM350 | JZM400 | JZM450 | JZM500 | JZM750 | |
le rendement au travail | Capacité de sortie | 350L | 400L | 450L | 500L | 750L |
Capacité d'alimentation | 560L | 640L | 720L | 800L | 1200L | |
Productivité maximale | 13 m3/h | 12~18 m3/h | 12~19 m3/h | 18~20 m3/h | 30~35 m3/h | |
Vitesse du tambour d'agitation | 15 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | 12.36r/min | |
Taille maximale des particules globales | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | |
Précision de l'approvisionnement en eau | <=2 % | <=2 % | <=2 % | <=2 % | <=2 % | |
Moteur | Moteur d'agitation | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 2*5kw | 2*5kw |
moteur de levage | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 7.5kw | |
moteur de pompe à eau | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | |
Poids total | 1970kg | 2100kg | 2400kg | 2800 kg | 4100kg |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant