Technologie Sicoma de qualité supérieure-Js500, Js750, Js1000, Js1500, Js2000 Bétonnière à double arbre
Toutes les tailles de bétonnière à double arbre, bétonnière obligatoire : nous avons JS500, JS750, JS1000, JS1500, JS200;
Informations de base
Modèle NON. | Bétonnière JS1000 |
Taper | Bétonnière |
Type de béton projeté | Humide |
Processus d'usinage | Machine de moulage soudée |
Structure | Hydraulique |
Productivité | 50m²/h |
Hauteur d'alimentation | 5000mm |
Certificat | ISO9001: 2000, CE |
Condition | Nouveau |
Couleur | sur demande |
Puissance du moteur | 51kw |
Puissance de mélange | 18.5X2kw |
Capacité de charge | 1600L |
Capacité de récupération | 1000L |
Vitesse du tambour de mélange | 25.5r/Min |
Mode d'approvisionnement en eau | Pompage |
Période de cycle de travail | années 60 |
Manière de décharge | Automatique |
garantie | 12 mois |
Autres tailles | Js500, Js1500, Js2000, Js3000 |
Forfait transport | Emballage standard de bétonnière |
spécification | ISO9001 : 2008 |
Marque déposée | SE CONCENTRER |
Origine | Chine |
Code SH | 847431000 |
Capacité de production | 150 ensembles/mois |
Description du produit
Toutes les tailles de bétonnière à double arbre, bétonnière obligatoire:Nous avons JS500, JS750, JS1000, JS1500, JS2000, JS3000, bétonnière à béton obligatoire avec deux arbres horizontaux.Avantagesde bétonnière à double arbre, bétonnière obligatoire:Le mélangeur de ciment à béton obligatoire de la série JS avec deux arbres horizontaux peut mélanger le béton dur en plastique et à moitié sec, le béton fluide et le béton de granulats légers.1. Condition de travail : produit routier, pont et préfabriqué pour l'usine, travailler indépendamment ou être utilisé avec la machine à béton correspondante comme mini-type centrale à béton.2. Système de décharge : mode hydraulique et manuel, conduite reposante et à faible bruit.3. Mélangeur intérieur : la doublure et la lame du mélangeur adoptent un acier résistant à l'usure à haute rigidité (longue durée de vie). Application : basé sur les avantages d'une installation stable et pratique, cet équipement de béton clé est largement utilisé dans la construction de petite et moyenne taille. JS500 pour HZS25, JS750 pour HZS35, JS1000 pour HZS50 et HZS60, JS1500 pour HZS75 et JS90, JS2000 pour HZS120, JS3000 pour HZS180, ils peuvent également être utilisés seuls pour produire du béton. Top Quality Sicoma Technology-Js500, Js750, Js10 00, Js1500, Js2000 Bétonnière à double arbre
Paramètres techniques de la bétonnière à double arbre FOCUS :
Modèle paramètre | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
Volume de décharge (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Voix de charge (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | |
Capacité de sortie(m³) | 25 | 35 | 50-60 | 75-90 | 120 | 180 | 240 | |
Taille globale(mm) | 80 | |||||||
Cercle(s) de travail | 60 | |||||||
Hauteur de décharge(m) | 1.5-4.1 réglable | |||||||
Lame de mélange | Vitesse | 31 tr/min | 19,5 tr/min | 21r/min | ||||
Quantité | 2x7 | 2x8 | 2x10 | |||||
Moteur de mélange | 18.5kw | 30kw | 2x18.5kw | 2x22kw | 2x37kw | 2x55kw | 2x75kw | |
Moteur de levage | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | - | - | - | |
Moteur de pompe | 0.75kw | 1.1kw | 3kw | 3kw | - | - | - | |
Poids (kg) | 4000 | 5500 | 8700 | 9880 | 10960 | 11130 | 13500 | |
Dimension (LxlxH) millimètre | 3030x2300x2680 | 4550x2250x2450 | 4640x2250x2250 | 5058x2250x2440 | 3810x2480x1710 | 4220x2620x1910 | 4450x3050x2380 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant