Bétonnière à chargement automatique à moteur diesel avec élévateur et trémie
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 210,00 cm * 130,00 cm * 200,00 cm Poids brut par produit unita;
Informations de base
Service après-vente | Pièces de rechange gratuites |
garantie | 1 an |
Taper | Bétonnière |
Type de béton projeté | À moitié sec |
Processus d'usinage | Machine de moulage soudée |
Structure | Type de cylindre |
Productivité | 25m²/h |
Hauteur d'alimentation | 1400mm |
Amplitude de vibration | 1,1 mm |
Certificat | ISO9001: 2000, CE |
Condition | Nouveau |
Couleur | Orange |
Nom | Bétonnière à chargement automatique |
Bouche de tambour | 566mm |
Tambour Max.Jour. | 900mm |
Hauteur du tambour | 920mm |
Rpm du tambour | 25 |
Épaisseur inférieure du tambour | 4mm |
Épaisseur supérieure du tambour | 3 millimètres |
Moteur de puissance | Diesel ou essence ou électrique |
Diesel | 9HP |
De l'essence | 9HP |
Électrique | 3kw |
Mot-clé | Bétonnière à chargement automatique |
Capacité du tambour | 500L /600L / 700L /800L |
Forfait transport | Emballage dans des boîtes en bois ou en fer |
spécification | 2270*2150*1700 |
Marque déposée | Élégant |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500L |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 210.00cm * 130.00cm * 200.00cm Poids brut par produit unitaire 650.000kgDescription du produit
Bétonnière à chargement automatiquePhotos détaillées
Paramètres du produitNuméro de modèle | 500L | 600L | 700L | 800L | |
Bétonnière | Capacité du tambour | 500L | 600L | 700L | 800L |
Bouche de tambour | 566mm | 566mm | 600mm | 600mm | |
Tambour Max.Jour. | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | |
Hauteur du tambour | 920mm | 1040mm | 1075mm | 1205mm | |
RPM du tambour | 18-25 | ||||
Épaisseur inférieure du tambour | 4mm | ||||
Épaisseur supérieure du tambour | 3 millimètres | ||||
Productivité | 2-6m³/h | 3-7m³/h | 4-9m³/h | 4-10m³/h | |
Dimension | 2250x2100x1750 | 2250x2100x1850 | 2350x2200x1890 | 2350x2200x1990 | |
Moteur | Moteur diesel | 9HP | |||
Moteur à essence | 9HP | ||||
Moteur électrique | 4KW | ||||
Système de démarrage | Recul / Électrique | ||||
Paquet d'unité | Poids net | 580kg | 600 kg | 620kg | 640kg |
Poids brut | 630kg | 650kg | 680kg | 700 kg | |
Taille du paquet | 2050x1330x2050 | 2050x1330x2050 | 2160x1460x2200 | 2160x1460x2300 | |
Chargement de conteneur | 20GP | 4 | 4 | 4 | 4 |
40HQ | 9 | 8 | 8 | 8 |
Emballage de cadre en fer, emballage de boîte en bois, emballage complet, emballage en vrac, selon vos besoins peut être sélectionné arbitrairement.
Notre certificat :
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant