Réducteur à engrenages doubles arbres de mélange Bétonnière électrique Js750 pour béton prêt à l'emploi pour Hzs35
Brève introduction du malaxeur à béton à double arbre : ce malaxeur à béton à double arbre de la série JS est de type ob;
Informations de base
Modèle NON. | Bétonnière |
Productivité | 60m²/h |
Hauteur d'alimentation | 3800mm |
Amplitude de vibration | 2,6 mm |
Certificat | ISO9001: 2000, CE |
Condition | Nouveau |
Couleur | Orange |
Forfait transport | Nu |
Marque déposée | TRADITIONNEL |
Origine | Chine |
Code SH | 847431 |
Capacité de production | 3000 ensembles/an |
Description du produit
Brève introduction du malaxeur à béton à double arbre :Ce malaxeur à béton à double arbre de la série JS est de type obligatoire avec les principaux composants du système d'alimentation (trémie), du bol de mélange, du système de décharge, du système d'alimentation en eau et du système électrique. Il est largement utilisé dans les centrales à béton à petite ou moyenne échelle pour produire du béton de base.
Caractéristiques et avantages du malaxeur à béton à double arbre : 1. L'acier au manganèse à haute dureté confère à la doublure et à la lame un long temps de travail. 2.Avec le nouveau système de mélange conçu, il peut fonctionner de manière plus stable et plus efficace.3. Facile à utiliser et à entretenir, économisant plus de coûts.
4. La hauteur de décharge peut être spécialement conçue.
Paramètres de la bétonnière à double arbre de type godet :
Modèle de paramètre | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
Article | |||||
Volume de décharge | 500L | 750L | 1000L | 1500L | |
Volume de charge | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |
Capacité théorique | ≥25m3 | ≥35m3 | ≥50m3 | ≥75m3 | |
Tailles agrégées | ≤60/80mm | ≤60/80m | ≤60/80mm | ≤60/80mm | |
Cercle de travail | années 60 | années 60 | années 60 | années 60 | |
Lame de mélange | Vitesse | 35r/min | 30.5r/min | 25.5r/min | 23r/min |
Quantité | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×9 | |
Moteur de mélange | Modèle | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 |
Pouvoir | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |
Moteur de levage | Modèle | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 | YEZ160L-4 | YZE180M-4 |
Pouvoir | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 18,5 kW | |
Moteur de pompe | Modèle | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-100 | KQW65-100 |
Pouvoir | 0,75 kW | 1,1 kW | 3 kW | 3 kW | |
Lester | 1500 kg | 6150kg | 9880kg | 10960 kilogrammes | |
Dimensions (L x l x H) | 3030x2300x2680 millimètres | 4550x2250x2450mm | 4640x2250x2250mm | 5058x2250x2440 millimètres |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant